- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2017-04-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 330104000439924 | 组织机构代码 | MA28NF8K-9 | |
| 统一信用代码 | 91330104MA28NF8K9T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330104MA28NF8K9T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-04-01至2037-03-31 | 核准日期 | 0704-44-41 | |
| 登记机关 | 衢州市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Kangjianyuan Health Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省衢州市柯城区白云街道亭川东路169号301-1室(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:生活美容服务;食品销售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||